京都11R
京都金杯
会場: 京都 / 日付: 2026-01-04 / 開始時刻: 15:30 / 天候: 曇 / 馬場: 良 / 条件: 芝 1600m
生成日時: 2026-04-29 14:00:18
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ブエナオンダ | 4.1% | 64.8% | 7.8 | 0.32 |
| 〇 | 3 | キープカルム | 1.6% | 62.1% | 7.8 | 0.13 |
| ▲ | 1 | ランスオブカオス | 16.5% | 61.3% | 2.4 | 0.40 |
| 11 | ファーヴェント | 1.7% | 40.7% | 11.3 | 0.19 | |
| 9 | トロヴァトーレ | 17.5% | 40.4% | 11.6 | 2.03 | |
| 13 | ガイアメンテ | 13.9% | 37.6% | 7.5 | 1.04 | |
| 6 | ヤンキーバローズ | 2.1% | 25.9% | 15.7 | 0.33 | |
| 2 | キョウエイブリッサ | 5.0% | 24.2% | 25.0 | 1.25 | |
| 4 | マサノカナリア | 5.5% | 23.3% | 42.0 | 2.32 | |
| 18 | エアファンディタ | 8.6% | 12.6% | 55.9 | 4.79 | |
| 17 | ラケマーダ | 1.4% | 8.8% | 113.9 | 1.58 | |
| 5 | コレペティトール | 0.1% | 8.8% | 111.3 | 0.13 | |
| 8 | ヤマニンサンパ | 0.9% | 7.1% | 48.7 | 0.44 | |
| 12 | ホウオウラスカーズ | 0.6% | 5.4% | 79.6 | 0.48 | |
| 14 | シンフォーエバー | 0.5% | 2.7% | 38.9 | 0.20 | |
| 7 | マテンロウオリオン | 1.7% | 2.7% | 77.4 | 1.33 | |
| 16 | クルゼイロドスル | 2.4% | 2.5% | 25.7 | 0.62 | |
| 10 | ショウナンアデイブ | 0.1% | 0.5% | 137.7 | 0.17 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。