京都12R
4歳以上2勝クラス
会場: 京都 / 日付: 2026-01-04 / 開始時刻: 16:10 / 天候: 曇 / 馬場: 良 / 条件: 芝 1400m
生成日時: 2026-04-29 14:00:20
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | アドマイヤジェイ | 40.2% | 75.4% | 5.7 | 2.29 |
| 〇 | 6 | メイショウカイト | 27.1% | 73.5% | 4.6 | 1.25 |
| ▲ | 11 | クイーンズデイ | 52.2% | 73.0% | 12.1 | 6.32 |
| 1 | タイキヴァンクール | 46.1% | 69.1% | 6.0 | 2.77 | |
| 3 | サダメ | 7.4% | 58.8% | 10.3 | 0.77 | |
| 4 | ホウオウサンデー | 1.5% | 49.3% | 34.9 | 0.54 | |
| 5 | クイックバイオ | 0.7% | 38.6% | 40.1 | 0.28 | |
| 12 | ブルクトーア | 3.5% | 33.4% | 3.9 | 0.13 | |
| 7 | シホノペルフェット | 0.3% | 31.7% | 13.8 | 0.04 | |
| 2 | ネーブルオレンジ | 3.1% | 16.7% | 15.1 | 0.47 | |
| 9 | スイミーユニバンス | 3.1% | 14.0% | 24.9 | 0.78 | |
| 10 | ララマセラシオン | 1.7% | 11.5% | 31.4 | 0.52 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。