中山8R
4歳以上2勝クラス
会場: 中山 / 日付: 2026-01-10 / 開始時刻: 14:01 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: ダート 1800m
生成日時: 2026-04-29 14:01:48
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | スマートカイロス | 4.1% | 85.4% | 4.5 | 0.19 |
| 〇 | 1 | パイシャオピン | 22.2% | 77.6% | 3.0 | 0.67 |
| ▲ | 12 | エクリプスルバン | 8.9% | 68.8% | 3.7 | 0.33 |
| 3 | トレサフィール | 19.9% | 51.6% | 4.4 | 0.88 | |
| 8 | ピコシー | 1.8% | 19.3% | 17.9 | 0.32 | |
| 2 | エーデル | 2.6% | 18.5% | 32.4 | 0.84 | |
| 10 | アパイシュナール | 0.5% | 9.5% | 97.3 | 0.52 | |
| 7 | レッドライトニング | 5.7% | 8.4% | 31.6 | 1.81 | |
| 13 | トーホウキザン | 2.1% | 7.9% | 95.5 | 1.96 | |
| 5 | トルショー | 0.8% | 6.7% | 18.2 | 0.14 | |
| 9 | ヤウガウ | 0.8% | 4.1% | 239.7 | 1.85 | |
| 4 | デルマタモン | 3.3% | 3.3% | 226.9 | 7.56 | |
| 11 | ダイシンバースディ | 1.1% | 2.1% | 184.9 | 1.97 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。