中山11R
迎春S
会場: 中山 / 日付: 2026-01-10 / 開始時刻: 15:45 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: 芝 2200m
生成日時: 2026-04-29 14:01:57
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | バレンタインガール | 2.9% | 74.8% | 15.6 | 0.46 |
| 〇 | 4 | マイユニバース | 4.0% | 61.5% | 2.5 | 0.10 |
| ▲ | 7 | ルカランフィースト | 3.0% | 60.8% | 12.1 | 0.36 |
| 9 | エラン | 37.2% | 58.5% | 4.3 | 1.60 | |
| 13 | アスクナイスショー | 4.3% | 52.1% | 5.0 | 0.21 | |
| 15 | ナイトインロンドン | 0.5% | 50.0% | 31.2 | 0.14 | |
| 14 | スパークリシャール | 3.4% | 34.7% | 33.5 | 1.14 | |
| 17 | オールセインツ | 38.6% | 32.5% | 19.4 | 7.50 | |
| 6 | モズマーヴェリック | 2.5% | 21.1% | 63.8 | 1.57 | |
| 1 | ロードオールライト | 0.4% | 16.9% | 14.1 | 0.05 | |
| 12 | ピンクジン | 3.8% | 13.1% | 211.7 | 8.12 | |
| 8 | マイネルブリックス | 0.5% | 12.0% | 162.4 | 0.86 | |
| 3 | グロッシェン | 1.3% | 7.5% | 74.8 | 1.01 | |
| 10 | メイテソーロ | 9.5% | 4.2% | 200.6 | 19.14 | |
| 16 | イケイケドンドン | 0.2% | 2.5% | 141.8 | 0.26 | |
| 11 | マイネルラウレア | 2.1% | 1.9% | 26.6 | 0.55 | |
| 5 | コスモサガルマータ | 0.5% | 0.6% | 111.0 | 0.56 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。