京都3R
3歳新馬
会場: 京都 / 日付: 2026-01-10 / 開始時刻: 10:50 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: ダート 1400m
生成日時: 2026-04-29 14:02:09
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ビービークローサー | 4.7% | 74.6% | 3.0 | 0.14 |
| 〇 | 7 | ルナノーヴァ | 22.8% | 70.7% | 8.0 | 1.82 |
| ▲ | 1 | ホーリーステップ | 7.2% | 64.4% | 3.1 | 0.22 |
| 11 | メイショウゲッコウ | 5.7% | 48.0% | 28.4 | 1.63 | |
| 6 | ビーアイジーニー | 3.5% | 43.4% | 54.7 | 1.92 | |
| 4 | ワイドグンサ | 28.8% | 41.5% | 6.4 | 1.85 | |
| 14 | スマイリングスカイ | 3.1% | 40.3% | 15.7 | 0.49 | |
| 13 | オウケンブラッド | 3.9% | 27.8% | 50.2 | 1.95 | |
| 12 | マカラス | 1.4% | 22.8% | 32.7 | 0.47 | |
| 10 | シンゲキノソラ | 3.1% | 19.2% | 119.4 | 3.64 | |
| 5 | ララアルカー | 1.4% | 15.2% | 21.2 | 0.30 | |
| 9 | ニホンピロローカス | 5.1% | 10.4% | 63.2 | 3.24 | |
| 8 | タワーオブバベル | 2.3% | 8.3% | 23.8 | 0.55 | |
| 15 | テーオーユリウス | 1.6% | 7.4% | 100.9 | 1.60 | |
| 3 | セッシュウ | 3.0% | 4.9% | 81.5 | 2.45 | |
| 16 | バッカス | 1.1% | 2.6% | 56.8 | 0.61 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。