京都12R
4歳以上1勝クラス
会場: 京都 / 日付: 2026-01-10 / 開始時刻: 16:10 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: 芝 1400m
生成日時: 2026-04-29 14:02:35
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | キトンインザスカイ | 27.4% | 80.2% | 9.3 | 2.55 |
| 〇 | 8 | チムグクル | 3.9% | 79.2% | 2.8 | 0.11 |
| ▲ | 4 | フォティック | 48.4% | 66.7% | 11.6 | 5.61 |
| 14 | サーナーティオン | 4.0% | 62.1% | 3.4 | 0.13 | |
| 9 | ゴージャス | 3.0% | 51.5% | 9.3 | 0.27 | |
| 16 | メイショウサチダケ | 9.0% | 19.6% | 23.9 | 2.15 | |
| 12 | シンヒダカゴールド | 9.7% | 16.1% | 21.8 | 2.11 | |
| 3 | スピリットライズ | 1.1% | 14.6% | 31.4 | 0.36 | |
| 5 | ダークブロンド | 4.2% | 13.9% | 39.0 | 1.65 | |
| 13 | ダノンカゼルタ | 0.4% | 12.7% | 20.0 | 0.08 | |
| 1 | デアリングエア | 3.9% | 7.6% | 17.1 | 0.67 | |
| 15 | ハイファイスピード | 0.7% | 5.1% | 78.3 | 0.58 | |
| 7 | ラウルベア | 0.7% | 3.9% | 91.7 | 0.68 | |
| 2 | メイショウタマユラ | 0.2% | 3.4% | 161.8 | 0.33 | |
| 11 | ワイルドブッター | 0.3% | 2.5% | 194.8 | 0.54 | |
| 6 | シャーリーゴールド | 2.1% | 2.4% | 67.5 | 1.40 | |
| 18 | マーゴットカーラ | 0.3% | 1.3% | 195.7 | 0.65 | |
| 17 | ブーディガ | 0.3% | 0.3% | 156.4 | 0.48 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。