京都7R
4歳以上1勝クラス
会場: 京都 / 日付: 2026-01-11 / 開始時刻: 13:10 / 天候: 曇 / 馬場: 良 / 条件: 芝 2000m
生成日時: 2026-04-29 14:15:54
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | サミダレナイツ | 11.0% | 74.1% | 3.3 | 0.36 |
| 〇 | 13 | ニホンピロデヴィン | 8.9% | 72.3% | 11.5 | 1.02 |
| ▲ | 10 | タマモランプ | 11.4% | 71.0% | 4.9 | 0.56 |
| 12 | ロールザダイス | 4.3% | 65.6% | 8.3 | 0.36 | |
| 14 | サンライズバブル | 25.4% | 63.9% | 11.1 | 2.82 | |
| 2 | ハギノピアチェーレ | 2.1% | 33.4% | 3.9 | 0.08 | |
| 9 | シンドリームシン | 8.3% | 26.7% | 12.8 | 1.06 | |
| 8 | テレプシコーラ | 1.9% | 8.3% | 33.5 | 0.64 | |
| 1 | シェーラ | 2.4% | 5.8% | 37.9 | 0.90 | |
| 3 | ヴィーナスバブル | 4.0% | 5.4% | 94.4 | 3.78 | |
| 6 | オゴオゴ | 0.6% | 5.0% | 93.1 | 0.58 | |
| 5 | メイショウピリカ | 0.2% | 4.3% | 125.6 | 0.29 | |
| 7 | プレデスティナーレ | 0.4% | 3.4% | 83.1 | 0.29 | |
| 11 | ダノンアトラス | 1.2% | 2.8% | 41.4 | 0.52 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。