中山2R
3歳未勝利
会場: 中山 / 日付: 2026-01-12 / 開始時刻: 10:20 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: ダート 1800m
生成日時: 2026-04-29 14:23:45
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ジャストマイウェイ | 46.1% | 87.5% | 3.1 | 1.43 |
| 〇 | 1 | ブルーサーマル | 2.5% | 69.1% | 6.8 | 0.17 |
| ▲ | 4 | ホールドザデイ | 10.0% | 67.5% | 3.1 | 0.31 |
| 11 | ハングローズ | 1.1% | 60.8% | 7.6 | 0.08 | |
| 16 | フィーユレアル | 43.2% | 58.6% | 10.7 | 4.62 | |
| 12 | ポイズンオーク | 0.8% | 46.7% | 10.0 | 0.08 | |
| 7 | グラスハーティー | 3.3% | 18.2% | 27.3 | 0.91 | |
| 5 | ティンブロポップ | 0.3% | 9.6% | 51.4 | 0.13 | |
| 10 | バーヴァンシー | 0.7% | 5.6% | 59.4 | 0.41 | |
| 9 | アンデルストープ | 0.4% | 4.9% | 63.1 | 0.27 | |
| 14 | フラクタル | 0.9% | 4.5% | 152.4 | 1.42 | |
| 2 | サプーズ | 0.4% | 2.2% | 25.4 | 0.10 | |
| 13 | ナンヨーリクエスト | 1.3% | 2.0% | 196.8 | 2.49 | |
| 6 | トラストレガート | 0.2% | 1.6% | 502.7 | 0.92 | |
| 3 | マスカルポーネ | 0.3% | 1.0% | 162.0 | 0.47 | |
| 8 | アリストクラット | 0.2% | 0.3% | 229.4 | 0.44 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。