中山11R
ニューイヤーS
会場: 中山 / 日付: 2026-01-12 / 開始時刻: 15:30 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: 芝 1600m
生成日時: 2026-04-29 14:33:19
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ダノンエアズロック | 0.8% | 62.4% | 3.6 | 0.03 |
| 〇 | 12 | ダイシンヤマト | 18.5% | 62.4% | 8.6 | 1.59 |
| ▲ | 5 | リラボニート | 5.8% | 59.0% | 5.7 | 0.33 |
| 8 | ファンダム | 3.1% | 54.0% | 3.0 | 0.09 | |
| 4 | カピリナ | 2.3% | 49.2% | 6.9 | 0.16 | |
| 3 | タシット | 10.1% | 37.8% | 14.3 | 1.45 | |
| 13 | オニャンコポン | 2.2% | 33.7% | 47.1 | 1.04 | |
| 14 | シルトホルン | 3.5% | 29.2% | 17.1 | 0.59 | |
| 9 | ゴンバデカーブース | 0.5% | 22.1% | 72.6 | 0.33 | |
| 11 | エエヤン | 7.1% | 14.6% | 79.0 | 5.60 | |
| 7 | ゾンニッヒ | 1.0% | 9.7% | 73.7 | 0.71 | |
| 6 | ハクサンバード | 0.3% | 8.7% | 135.1 | 0.43 | |
| 2 | ランフォーヴァウ | 2.5% | 3.8% | 94.5 | 2.38 | |
| 10 | アケルナルスター | 5.9% | 1.9% | 217.3 | 12.79 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。