京都2R
3歳未勝利
会場: 京都 / 日付: 2026-01-12 / 開始時刻: 10:35 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: ダート 1800m
生成日時: 2026-04-29 14:37:06
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | サヴォアフェール | 8.6% | 75.6% | 1.7 | 0.15 |
| 〇 | 8 | ロードステラート | 16.8% | 73.4% | 9.3 | 1.56 |
| ▲ | 5 | サンライズアーサー | 1.7% | 58.2% | 14.4 | 0.24 |
| 3 | ヴィエントデコラ | 6.1% | 52.8% | 7.2 | 0.44 | |
| 10 | ブラックコーラル | 10.9% | 48.0% | 5.1 | 0.56 | |
| 2 | キングズテイル | 3.4% | 41.3% | 13.7 | 0.46 | |
| 11 | サンライズマシュー | 0.3% | 31.8% | 64.0 | 0.17 | |
| 14 | アイルトン | 1.3% | 27.8% | 42.6 | 0.57 | |
| 15 | ピコオーバル | 1.0% | 7.0% | 60.2 | 0.60 | |
| 4 | カイキアス | 0.5% | 3.8% | 113.8 | 0.54 | |
| 12 | ニシノエビガタメ | 0.3% | 2.8% | 297.8 | 0.77 | |
| 6 | イーグルチョイス | 1.4% | 2.4% | 277.2 | 3.81 | |
| 13 | テーオータウンズ | 0.4% | 2.1% | 85.9 | 0.31 | |
| 1 | ブラストビート | 0.1% | 2.0% | 518.5 | 0.71 | |
| 16 | スマートグロワール | 0.1% | 1.7% | 85.8 | 0.13 | |
| 9 | ウシワカマル | 0.8% | 1.2% | 589.0 | 4.43 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。