京都9R
琵琶湖特別
会場: 京都 / 日付: 2026-01-12 / 開始時刻: 14:30 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: 芝 2400m
生成日時: 2026-04-29 14:44:30
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | キングスコール | 17.0% | 81.3% | 3.3 | 0.56 |
| 〇 | 1 | パンデアスカル | 3.0% | 79.2% | 6.1 | 0.18 |
| ▲ | 10 | アロンディ | 5.4% | 70.9% | 3.1 | 0.17 |
| 9 | フルレゾン | 8.5% | 57.4% | 15.6 | 1.32 | |
| 4 | ウインデイジー | 4.4% | 46.0% | 5.2 | 0.23 | |
| 12 | オルトパラティウム | 3.5% | 36.8% | 22.6 | 0.79 | |
| 11 | ショウナンガチ | 7.8% | 36.2% | 50.3 | 3.92 | |
| 6 | キタサンハナビラ | 0.3% | 20.4% | 13.2 | 0.04 | |
| 3 | ボンドロア | 3.0% | 19.8% | 30.2 | 0.90 | |
| 5 | プレイリードリーム | 3.7% | 5.3% | 180.5 | 6.60 | |
| 7 | ライフセービング | 0.7% | 3.9% | 27.8 | 0.20 | |
| 2 | パーサヴィアランス | 0.5% | 3.6% | 173.0 | 0.95 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。