京都1R
3歳未勝利
会場: 京都 / 日付: 2026-01-18 / 開始時刻: 09:50 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: ダート 1200m
生成日時: 2026-04-29 15:23:39
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | クロカミジョウ | 6.2% | 72.2% | 3.1 | 0.19 |
| 〇 | 15 | プレデンシア | 22.8% | 65.5% | 7.5 | 1.71 |
| ▲ | 3 | メイショウイブキ | 2.4% | 61.0% | 2.6 | 0.06 |
| 7 | オンザノアール | 21.7% | 37.4% | 5.0 | 1.09 | |
| 6 | マリノムーンリーフ | 5.4% | 26.1% | 17.3 | 0.93 | |
| 13 | ヴェルジーネ | 3.1% | 25.9% | 15.9 | 0.49 | |
| 14 | フルーツベイビー | 0.9% | 14.0% | 237.9 | 2.24 | |
| 5 | カガラプンツェル | 1.2% | 7.3% | 101.0 | 1.21 | |
| 16 | ローメット | 3.3% | 5.0% | 29.5 | 0.96 | |
| 4 | ショウナンタマユラ | 2.2% | 4.9% | 41.1 | 0.91 | |
| 1 | トウカイツバキ | 0.2% | 2.7% | 216.4 | 0.53 | |
| 2 | モンターニュドネガ | 0.2% | 2.0% | 168.8 | 0.26 | |
| 11 | ミスジェイド | 0.4% | 1.6% | 142.0 | 0.57 | |
| 12 | クレスコフェーヴ | 0.4% | 0.6% | 512.3 | 2.14 | |
| 8 | タマモビスケット | 0.1% | 0.6% | 77.2 | 0.04 | |
| 9 | ワイドシャッフエン | 0.3% | 0.2% | 238.6 | 0.78 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。