京都9R
若駒S
会場: 京都 / 日付: 2026-01-24 / 開始時刻: 14:10 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: 芝 2000m
生成日時: 2026-04-29 15:38:11
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | イベントホライゾン | 18.7% | 84.0% | 2.9 | 0.54 |
| 〇 | 13 | アクロフェイズ | 0.9% | 71.4% | 7.3 | 0.07 |
| ▲ | 7 | ショウナンハヤナミ | 12.8% | 64.1% | 5.4 | 0.69 |
| 6 | アロンソア | 11.1% | 52.6% | 56.0 | 6.21 | |
| 2 | ラディアントスター | 24.1% | 48.2% | 8.9 | 2.14 | |
| 8 | ダークマルス | 13.4% | 47.9% | 5.6 | 0.75 | |
| 11 | ラージアンサンブル | 8.7% | 44.1% | 12.3 | 1.07 | |
| 4 | ウィズクィーン | 5.8% | 32.8% | 17.4 | 1.01 | |
| 1 | タガノアルトゥーラ | 0.8% | 17.5% | 34.1 | 0.26 | |
| 5 | マテンロウゼロ | 0.9% | 13.3% | 20.4 | 0.17 | |
| 3 | グレーヌドジョワ | 0.5% | 12.5% | 105.7 | 0.49 | |
| 12 | エルハーベン | 0.3% | 9.1% | 23.3 | 0.07 | |
| 10 | オーライカモン | 0.8% | 3.8% | 86.0 | 0.67 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。