小倉8R
4歳以上1勝クラス
会場: 小倉 / 日付: 2026-01-25 / 開始時刻: 13:35 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: 芝 1800m
生成日時: 2026-04-29 16:13:59
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ウアーシュプルング | 50.9% | 76.9% | 3.7 | 1.88 |
| 〇 | 9 | ロケベンドラ | 3.2% | 76.9% | 5.2 | 0.17 |
| ▲ | 1 | ホウオウペトリュス | 5.5% | 57.7% | 11.1 | 0.61 |
| 3 | ウインシャーガス | 8.2% | 48.9% | 4.1 | 0.34 | |
| 7 | グランセゾン | 12.8% | 43.7% | 5.0 | 0.64 | |
| 4 | エイシンオニキス | 0.8% | 35.9% | 107.5 | 0.88 | |
| 6 | アンドローゼス | 1.7% | 34.6% | 16.6 | 0.28 | |
| 15 | ソニックドライブ | 5.5% | 31.3% | 55.2 | 3.03 | |
| 2 | ベストレーサー | 2.6% | 30.1% | 26.6 | 0.69 | |
| 5 | ジュルナール | 1.9% | 13.3% | 20.4 | 0.38 | |
| 12 | イリスレーン | 1.0% | 12.5% | 35.5 | 0.36 | |
| 13 | ニシノコマチムスメ | 1.7% | 7.4% | 127.8 | 2.19 | |
| 11 | ルナルーチェット | 0.1% | 6.3% | 53.4 | 0.06 | |
| 10 | ミッドタウンナイト | 1.2% | 2.3% | 38.2 | 0.46 | |
| 14 | アストラッド | 0.6% | 1.1% | 152.7 | 0.98 | |
| 16 | オーケーエンジェル | 0.4% | 0.4% | 212.0 | 0.76 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。