京都9R
長浜特別
会場: 京都 / 日付: 2026-01-31 / 開始時刻: 14:20 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: ダート 1400m
生成日時: 2026-04-29 16:34:31
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ユウトザレン | 22.6% | 80.5% | 6.2 | 1.40 |
| 〇 | 13 | アレ | 11.9% | 69.8% | 7.1 | 0.85 |
| ▲ | 12 | ワイノナオミ | 5.7% | 62.6% | 15.2 | 0.86 |
| 10 | ハクサンアイリス | 1.8% | 58.5% | 4.4 | 0.08 | |
| 7 | メイケイレイン | 13.6% | 50.2% | 9.9 | 1.35 | |
| 11 | ポッドドンナー | 6.2% | 48.8% | 3.7 | 0.23 | |
| 2 | ルークススペイ | 1.3% | 37.6% | 4.8 | 0.06 | |
| 3 | サンガネーブ | 1.0% | 15.5% | 122.7 | 1.26 | |
| 9 | プリンスノット | 1.0% | 8.1% | 83.3 | 0.83 | |
| 8 | メモリーグラス | 0.9% | 6.8% | 122.0 | 1.15 | |
| 5 | クリノキングマン | 1.7% | 5.3% | 27.6 | 0.46 | |
| 1 | タイガースパーク | 4.7% | 5.0% | 58.2 | 2.75 | |
| 6 | トロピカルヒーロー | 1.9% | 1.4% | 217.2 | 4.12 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。