小倉9R
有田特別
会場: 小倉 / 日付: 2026-01-31 / 開始時刻: 14:10 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: ダート 1000m
生成日時: 2026-04-29 16:44:10
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ハニーローリエ | 61.7% | 83.4% | 4.2 | 2.59 |
| 〇 | 7 | ララアヴリル | 1.3% | 69.1% | 9.8 | 0.13 |
| ▲ | 9 | スノーサイレンス | 9.9% | 56.0% | 3.2 | 0.32 |
| 12 | パールフロント | 2.3% | 45.5% | 5.9 | 0.14 | |
| 6 | ミッキーマカパ | 9.4% | 39.2% | 10.3 | 0.97 | |
| 14 | ペイシャヴァルツー | 0.2% | 39.0% | 15.4 | 0.03 | |
| 8 | ジョヴィアン | 1.4% | 33.5% | 9.0 | 0.13 | |
| 13 | ボルセーナ | 2.4% | 32.4% | 48.0 | 1.15 | |
| 10 | フレッシュラン | 0.2% | 19.7% | 28.9 | 0.05 | |
| 1 | ミルフルール | 1.3% | 12.9% | 27.9 | 0.35 | |
| 4 | アネモス | 2.1% | 12.4% | 28.4 | 0.59 | |
| 2 | タミゼ | 4.3% | 12.2% | 117.6 | 5.07 | |
| 5 | リクエイ | 0.6% | 9.5% | 74.0 | 0.45 | |
| 11 | タイセイアレス | 1.4% | 8.3% | 51.8 | 0.72 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。