小倉2R
3歳未勝利
会場: 小倉 / 日付: 2026-02-01 / 開始時刻: 10:15 / 天候: 曇 / 馬場: 良 / 条件: 芝 1200m
生成日時: 2026-04-29 17:07:26
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | デルマリシリ | 19.6% | 91.2% | 1.7 | 0.33 |
| 〇 | 8 | リラベガ | 4.7% | 78.2% | 7.3 | 0.34 |
| ▲ | 16 | ムーンリットアイル | 2.7% | 71.2% | 6.5 | 0.18 |
| 1 | タワワ | 3.6% | 59.9% | 13.8 | 0.50 | |
| 2 | ドリーマーズ | 1.4% | 20.4% | 44.2 | 0.62 | |
| 9 | アウトザロー | 4.3% | 18.6% | 24.2 | 1.04 | |
| 13 | ヘクセンハウス | 3.6% | 16.4% | 34.9 | 1.25 | |
| 14 | ニシノタチアナ | 1.3% | 15.7% | 17.2 | 0.22 | |
| 12 | ベネファクター | 17.5% | 15.6% | 18.1 | 3.17 | |
| 5 | パッションマーレ | 1.0% | 7.3% | 42.6 | 0.44 | |
| 18 | シーズナルワーズ | 1.0% | 6.9% | 80.1 | 0.81 | |
| 17 | ハネマン | 0.3% | 6.8% | 37.4 | 0.10 | |
| 6 | ダイメイプリンス | 0.2% | 4.3% | 95.7 | 0.17 | |
| 11 | ツトムユニバース | 0.3% | 2.3% | 87.1 | 0.30 | |
| 4 | ノリチャンボウルズ | 0.2% | 2.2% | 123.3 | 0.23 | |
| 10 | ウッケン | 0.1% | 2.1% | 124.2 | 0.15 | |
| 7 | タイセイパフューム | 1.1% | 1.0% | 53.2 | 0.57 | |
| 15 | ニシノコハルビヨリ | 0.8% | 0.8% | 194.7 | 1.64 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。