小倉3R
4歳以上1勝クラス
会場: 小倉 / 日付: 2026-02-01 / 開始時刻: 10:45 / 天候: 曇 / 馬場: 良 / 条件: ダート 1000m
生成日時: 2026-04-29 17:08:26
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ミキノバカラ | 9.8% | 86.1% | 9.4 | 0.92 |
| 〇 | 10 | ペンテリコン | 6.8% | 78.0% | 4.5 | 0.31 |
| ▲ | 8 | ナムラモモ | 5.5% | 73.6% | 3.2 | 0.18 |
| 7 | レジェンダリーデイ | 1.1% | 52.7% | 4.8 | 0.05 | |
| 5 | サツキレジーナ | 1.6% | 49.8% | 7.5 | 0.12 | |
| 14 | アスゴッド | 6.4% | 34.6% | 15.6 | 1.00 | |
| 12 | キャリーグレイス | 1.7% | 25.3% | 28.6 | 0.48 | |
| 6 | トーアジョウトウ | 2.2% | 17.3% | 21.6 | 0.47 | |
| 3 | スカイダイバー | 9.3% | 16.9% | 24.5 | 2.29 | |
| 11 | レストプレドゥモア | 0.7% | 8.8% | 23.6 | 0.17 | |
| 2 | ミスターディジェイ | 0.9% | 7.1% | 23.5 | 0.22 | |
| 1 | ヴェレノージ | 0.4% | 5.9% | 227.4 | 0.83 | |
| 4 | サイモンオリーブ | 0.3% | 2.0% | 213.9 | 0.67 | |
| 9 | オンリーラヴ | 0.1% | 1.8% | 345.6 | 0.24 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。