小倉9R
戸畑特別
会場: 小倉 / 日付: 2026-02-07 / 開始時刻: 14:10 / 天候: 曇 / 馬場: - / 条件: 芝 2000m
生成日時: 2026-04-29 17:22:40
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | サンライズバブル | 32.5% | 76.0% | 4.5 | 1.46 |
| 〇 | 7 | ウインリベラシオン | 1.9% | 72.4% | 13.3 | 0.25 |
| ▲ | 13 | サミダレナイツ | 37.1% | 67.1% | 4.0 | 1.48 |
| 1 | リーティアコナル | 11.8% | 64.7% | 4.3 | 0.51 | |
| 4 | オーシンエス | 2.4% | 50.8% | 9.8 | 0.23 | |
| 10 | デルシエロ | 0.8% | 50.4% | 11.3 | 0.09 | |
| 12 | シンドリームシン | 13.1% | 25.3% | 7.1 | 0.93 | |
| 2 | デリシュー | 0.4% | 25.2% | 20.6 | 0.09 | |
| 3 | イゾレエオリア | 6.4% | 23.2% | 48.4 | 3.09 | |
| 11 | マイネルモメンタム | 0.2% | 20.9% | 43.9 | 0.09 | |
| 5 | ウインイルネージュ | 1.2% | 16.6% | 94.2 | 1.17 | |
| 6 | ゴールドジェスター | 0.7% | 11.1% | 78.3 | 0.53 | |
| 8 | マイバラード | 3.5% | 5.1% | 34.4 | 1.21 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。