東京2R
4歳以上1勝クラス
会場: 東京 / 日付: 2026-02-14 / 開始時刻: 10:35 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: ダート 2100m
生成日時: 2026-04-29 18:06:53
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ライノ | 9.4% | 85.4% | 2.2 | 0.21 |
| 〇 | 1 | オウケンシルヴァー | 15.1% | 73.7% | 5.4 | 0.82 |
| ▲ | 7 | スマートクオーレ | 10.6% | 72.7% | 12.8 | 1.35 |
| 10 | メイショウアゴナス | 25.8% | 71.0% | 6.4 | 1.65 | |
| 13 | トレインザマインド | 29.7% | 59.6% | 9.8 | 2.91 | |
| 6 | タケルゴールド | 0.9% | 16.7% | 11.3 | 0.11 | |
| 16 | カージオイド | 0.9% | 12.4% | 21.3 | 0.19 | |
| 11 | ソリッドベーシス | 0.3% | 10.4% | 99.9 | 0.25 | |
| 3 | ベネスピラ | 2.5% | 10.2% | 18.6 | 0.47 | |
| 12 | ディースプレマシー | 0.6% | 5.8% | 59.6 | 0.34 | |
| 14 | ロードインフェルノ | 2.1% | 4.9% | 81.8 | 1.76 | |
| 9 | ブレイヴアロウ | 0.3% | 3.5% | 35.5 | 0.12 | |
| 2 | メイショウコウベ | 1.7% | 3.2% | 125.5 | 2.08 | |
| 8 | アルカナエ | 1.6% | 2.4% | 241.4 | 3.92 | |
| 4 | カイトヴィント | 0.6% | 1.9% | 160.5 | 1.01 | |
| 15 | チュラビックタイム | 1.0% | 0.7% | 202.9 | 2.11 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。