東京4R
3歳新馬
会場: 東京 / 日付: 2026-02-14 / 開始時刻: 11:35 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: ダート 1400m
生成日時: 2026-04-29 18:09:14
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | アンジュブルー | 7.2% | 85.4% | - | - |
| 〇 | 3 | レウコテア | 20.6% | 77.8% | 8.2 | 1.69 |
| ▲ | 14 | ヴィスクレス | 6.4% | 53.8% | 12.1 | 0.78 |
| 8 | ヘルヴィッツ | 6.1% | 53.4% | 30.4 | 1.85 | |
| 6 | トウカイティエラ | 3.9% | 44.7% | 23.2 | 0.91 | |
| 12 | ベラジオカイザー | 22.9% | 43.1% | 2.7 | 0.62 | |
| 11 | ノースブルースカイ | 5.4% | 37.0% | 6.6 | 0.36 | |
| 5 | ミアルーチェ | 3.3% | 32.0% | 12.8 | 0.42 | |
| 4 | アスクドゥチャンプ | 10.3% | 23.8% | 3.8 | 0.39 | |
| 2 | ルビーサンセット | 0.4% | 9.9% | 24.9 | 0.09 | |
| 7 | ナムラコハル | 1.7% | 9.8% | 115.2 | 1.97 | |
| 16 | フライトマップ | 2.6% | 8.1% | 58.5 | 1.54 | |
| 1 | プティシラー | 1.1% | 3.7% | 23.9 | 0.27 | |
| 10 | リバーブレーション | 0.5% | 2.6% | 211.2 | 1.03 | |
| 9 | ラガッツァケコーレ | 0.6% | 2.3% | 216.9 | 1.29 | |
| 13 | クィーンコッチャン | 0.2% | 1.9% | 143.8 | 0.28 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。