東京7R
3歳1勝クラス
会場: 東京 / 日付: 2026-02-14 / 開始時刻: 13:25 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: 芝 1400m
生成日時: 2026-04-29 18:11:40
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | タイセイアストロ | 9.7% | 76.1% | 3.6 | 0.35 |
| 〇 | 5 | シャオママル | 7.1% | 76.0% | 5.1 | 0.36 |
| ▲ | 4 | グリオンヴール | 8.3% | 71.6% | 2.3 | 0.19 |
| 7 | ベレーバスク | 9.2% | 60.6% | 10.1 | 0.93 | |
| 1 | ニシノセイドウ | 2.7% | 52.6% | 44.2 | 1.21 | |
| 16 | グロリアスマーチ | 1.1% | 42.9% | 13.7 | 0.15 | |
| 8 | ディヴァインスカイ | 6.3% | 24.6% | 93.8 | 5.96 | |
| 11 | シュペルリング | 1.5% | 23.2% | 17.8 | 0.27 | |
| 14 | ラテラルパーム | 0.2% | 8.9% | 95.4 | 0.20 | |
| 6 | ルージュブリッツ | 0.8% | 7.5% | 18.9 | 0.15 | |
| 9 | フォトンゲイザー | 1.3% | 7.1% | 382.2 | 5.12 | |
| 12 | ミスバレンシア | 0.3% | 1.9% | 183.9 | 0.62 | |
| 15 | リネンタイリン | 0.9% | 1.7% | 319.8 | 2.86 | |
| 13 | ランプローグ | 4.5% | 1.7% | 93.0 | 4.23 | |
| 10 | トラスコンガーデン | 0.5% | 1.2% | 175.2 | 0.84 | |
| 2 | フローラルツッキー | 2.0% | 0.6% | 623.9 | 12.46 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。