東京10R
銀蹄S
会場: 東京 / 日付: 2026-02-14 / 開始時刻: 15:10 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: ダート 1400m
生成日時: 2026-04-29 18:13:54
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ストレングス | 14.0% | 83.9% | 10.1 | 1.41 |
| 〇 | 2 | グラウンドビート | 2.5% | 83.2% | 36.6 | 0.91 |
| ▲ | 10 | ヴァンドーム | 18.8% | 80.1% | 3.8 | 0.72 |
| 5 | メイショウハチロー | 18.5% | 78.0% | 6.5 | 1.20 | |
| 14 | レイズカイザー | 3.9% | 57.2% | 13.1 | 0.51 | |
| 7 | ベンヌ | 3.0% | 53.5% | 4.2 | 0.13 | |
| 4 | ターコイズフリンジ | 3.6% | 39.2% | 6.1 | 0.22 | |
| 1 | カフェニクス | 1.8% | 34.6% | 38.6 | 0.68 | |
| 8 | マーズオデッセイ | 1.7% | 16.1% | 13.3 | 0.22 | |
| 13 | トクシーカイザー | 1.5% | 9.5% | 48.3 | 0.73 | |
| 6 | トウカイファクター | 2.3% | 5.1% | 248.8 | 5.69 | |
| 15 | トルーマンテソーロ | 4.1% | 4.1% | 166.6 | 6.81 | |
| 11 | グレノークス | 0.8% | 3.8% | 27.8 | 0.22 | |
| 16 | スリーピース | 4.3% | 2.9% | 34.3 | 1.49 | |
| 3 | ガンウルフ | 1.6% | 1.7% | 25.5 | 0.41 | |
| 9 | オーサムストローク | 1.0% | 1.6% | 184.3 | 1.91 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。