京都9R
こぶし賞
会場: 京都 / 日付: 2026-02-14 / 開始時刻: 14:20 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: 芝 1600m
生成日時: 2026-04-29 18:20:42
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | メイショウハッケイ | 41.5% | 75.2% | 5.4 | 2.24 |
| 〇 | 6 | トワニ | 22.7% | 73.7% | 8.6 | 1.95 |
| ▲ | 7 | アイガーリー | 7.3% | 67.2% | 7.6 | 0.55 |
| 1 | ナムラコスモス | 10.1% | 64.8% | 8.8 | 0.89 | |
| 4 | カレントゥルーシー | 2.1% | 64.0% | 7.0 | 0.15 | |
| 5 | ジャスティンルマン | 0.2% | 47.7% | 15.4 | 0.03 | |
| 3 | シーミハットク | 6.9% | 46.1% | 44.6 | 3.08 | |
| 8 | サトノセプター | 19.8% | 38.0% | 4.0 | 0.79 | |
| 9 | チュウワカーネギー | 0.2% | 31.3% | 5.3 | 0.01 | |
| 2 | ブライトフレア | 0.6% | 28.8% | 58.8 | 0.34 | |
| 10 | シュガービスケッツ | 1.1% | 20.3% | 37.1 | 0.42 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。