京都10R
飛鳥S
会場: 京都 / 日付: 2026-02-14 / 開始時刻: 14:55 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: 芝 2000m
生成日時: 2026-04-29 18:21:13
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | オールセインツ | 57.8% | 82.2% | 8.4 | 4.85 |
| 〇 | 2 | ミラージュナイト | 19.7% | 74.8% | 2.2 | 0.43 |
| ▲ | 9 | ミュージシャン | 1.2% | 58.2% | 7.4 | 0.09 |
| 7 | アレナリア | 0.1% | 43.8% | 55.8 | 0.07 | |
| 14 | ジーティーアダマン | 2.7% | 26.7% | 4.0 | 0.11 | |
| 3 | エゾダイモン | 1.1% | 26.2% | 66.3 | 0.74 | |
| 11 | ハギノアルデバラン | 2.2% | 22.7% | 32.0 | 0.69 | |
| 16 | マイネルラウレア | 5.2% | 21.6% | 16.1 | 0.84 | |
| 6 | マイネルエニグマ | 4.8% | 20.1% | 21.9 | 1.06 | |
| 5 | ドットクルー | 11.9% | 19.7% | 37.3 | 4.44 | |
| 8 | ノーランサンライズ | 1.1% | 14.2% | 18.1 | 0.19 | |
| 1 | ジェットマグナム | 3.3% | 14.0% | 31.8 | 1.06 | |
| 15 | マイネルニコラス | 0.7% | 11.7% | 158.3 | 1.04 | |
| 13 | イケイケドンドン | 0.3% | 2.8% | 187.8 | 0.49 | |
| 4 | コスモフロイデ | 0.9% | 2.4% | 363.5 | 3.10 | |
| 10 | ロワンディシー | 1.9% | 1.5% | 225.6 | 4.31 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。