東京7R
4歳以上1勝クラス
会場: 東京 / 日付: 2026-02-15 / 開始時刻: 13:25 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: ダート 1400m
生成日時: 2026-04-29 18:35:14
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ホウオウゴールド | 25.9% | 78.7% | 4.8 | 1.24 |
| 〇 | 1 | ポッドベル | 33.8% | 72.8% | 5.6 | 1.90 |
| ▲ | 3 | リプレゼント | 2.4% | 72.6% | 8.8 | 0.22 |
| 6 | スノーホルンロード | 0.2% | 47.9% | 19.1 | 0.05 | |
| 11 | マルセルテソーロ | 22.4% | 46.5% | 3.9 | 0.88 | |
| 10 | マクミランテソーロ | 1.4% | 42.0% | 3.6 | 0.05 | |
| 12 | ハッピーウィズユー | 1.4% | 15.4% | 14.3 | 0.20 | |
| 16 | オブシディアーナ | 1.8% | 7.8% | 32.5 | 0.59 | |
| 15 | マイネルブリオン | 2.8% | 6.8% | 35.5 | 1.00 | |
| 9 | インヴェスター | 1.0% | 6.7% | 229.6 | 2.30 | |
| 2 | ダイユウハミルトン | 0.8% | 4.5% | 224.7 | 1.80 | |
| 14 | トルティーナ | 1.6% | 4.4% | 126.8 | 2.09 | |
| 4 | オーサムデアラー | 7.5% | 3.8% | 105.2 | 7.93 | |
| 13 | グルーヴィーオン | 4.5% | 2.9% | 92.9 | 4.22 | |
| 8 | ノーブルミステリー | 0.8% | 1.2% | 242.8 | 2.04 | |
| 5 | カレンナオトメ | 0.4% | 1.1% | 189.6 | 0.82 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。