小倉4R
4歳以上障害未勝利
会場: 小倉 / 日付: 2026-02-15 / 開始時刻: 11:15 / 天候: 晴 / 馬場: - / 条件: 芝 2860m
生成日時: 2026-04-29 18:49:37
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | カイコウ | 19.5% | 85.1% | 3.0 | 0.58 |
| 〇 | 5 | コスモアミマネラ | 2.6% | 70.6% | 3.0 | 0.08 |
| ▲ | 8 | ラウダブル | 7.1% | 57.7% | 5.6 | 0.40 |
| 12 | バルサムノート | 1.5% | 48.6% | 7.2 | 0.11 | |
| 4 | フェンダー | 0.1% | 27.4% | 14.7 | 0.01 | |
| 2 | アポロプラネット | 0.9% | 15.8% | 27.8 | 0.24 | |
| 1 | ヴァランセカズマ | 0.2% | 14.9% | 14.1 | 0.03 | |
| 6 | アルカンサス | 0.7% | 12.9% | 15.6 | 0.10 | |
| 7 | アシャカブラン | 0.2% | 7.0% | 153.5 | 0.28 | |
| 11 | コルデアニル | 0.4% | 6.5% | 57.8 | 0.26 | |
| 10 | オソルノ | 0.3% | 5.8% | 81.2 | 0.27 | |
| 3 | ルーンファクター | 0.5% | 0.7% | 143.2 | 0.78 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。