小倉6R
4歳以上1勝クラス
会場: 小倉 / 日付: 2026-02-15 / 開始時刻: 12:35 / 天候: 晴 / 馬場: - / 条件: 芝 2000m
生成日時: 2026-04-29 18:51:02
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ダノンジャイアン | 1.0% | 74.6% | 3.5 | 0.04 |
| 〇 | 14 | マイネルゼウス | 21.1% | 71.4% | 5.0 | 1.05 |
| ▲ | 6 | ゴールドジェスター | 1.3% | 68.7% | 30.5 | 0.39 |
| 10 | ストレートブラック | 15.1% | 62.3% | 3.8 | 0.58 | |
| 8 | レジェンドシップ | 6.7% | 55.1% | 7.3 | 0.49 | |
| 1 | ラミントン | 1.0% | 38.5% | 14.8 | 0.15 | |
| 11 | デビューフライト | 4.6% | 25.0% | 13.0 | 0.60 | |
| 13 | ゼットエイト | 0.9% | 24.6% | 33.1 | 0.31 | |
| 7 | シャインフリーリー | 6.5% | 18.0% | 30.4 | 1.98 | |
| 3 | タイキジパング | 1.8% | 8.0% | 101.5 | 1.78 | |
| 12 | ピティロディア | 1.1% | 6.8% | 33.7 | 0.36 | |
| 16 | マイネルボス | 3.3% | 3.8% | 53.3 | 1.76 | |
| 2 | ミッドタウンナイト | 1.7% | 3.5% | 26.3 | 0.44 | |
| 9 | リアルセンター | 0.1% | 3.4% | 37.8 | 0.03 | |
| 5 | フェアリーグレン | 0.8% | 3.2% | 108.5 | 0.91 | |
| 4 | ユイノコキュウ | 0.8% | 1.3% | 156.5 | 1.30 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。