東京11R
ダイヤモンドS
会場: 東京 / 日付: 2026-02-21 / 開始時刻: 15:45 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: 芝 3400m
生成日時: 2026-04-29 19:04:07
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ホーエリート | 30.7% | 83.6% | 6.0 | 1.84 |
| 〇 | 13 | スティンガーグラス | 14.1% | 79.6% | 3.0 | 0.42 |
| ▲ | 2 | ヴェルテンベルク | 14.8% | 72.8% | 8.0 | 1.18 |
| 8 | ファウストラーゼン | 26.6% | 62.6% | 12.0 | 3.19 | |
| 10 | ヴォランテ | 53.3% | 59.4% | 12.5 | 6.66 | |
| 3 | ファイアンクランツ | 40.4% | 58.3% | 7.8 | 3.15 | |
| 14 | マイネルカンパーナ | 8.8% | 57.8% | 10.3 | 0.91 | |
| 6 | レッドバリエンテ | 1.0% | 40.2% | 13.8 | 0.13 | |
| 11 | ローザサンリヴァル | 3.2% | 27.7% | 16.2 | 0.52 | |
| 1 | ブレイヴロッカー | 4.1% | 13.7% | 30.1 | 1.23 | |
| 9 | シルブロン | 6.2% | 13.5% | 78.2 | 4.88 | |
| 15 | ボーンディスウェイ | 1.4% | 10.2% | 23.9 | 0.33 | |
| 5 | トータルクラリティ | 0.3% | 6.7% | 170.0 | 0.54 | |
| 4 | ミクソロジー | 1.3% | 2.5% | 72.2 | 0.91 | |
| 7 | サスツルギ | 0.6% | 1.3% | 222.0 | 1.25 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。