東京12R
4歳以上1勝クラス
会場: 東京 / 日付: 2026-02-21 / 開始時刻: 16:25 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: ダート 1600m
生成日時: 2026-04-29 19:05:13
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ルヴァレドクール | 10.8% | 83.6% | 2.6 | 0.28 |
| 〇 | 16 | クラリネットソナタ | 8.4% | 65.8% | 4.1 | 0.35 |
| ▲ | 3 | コーシューパンジャ | 31.9% | 64.4% | 12.9 | 4.11 |
| 8 | ダンツティアラ | 4.6% | 58.6% | 12.2 | 0.56 | |
| 7 | マリンバンカー | 5.7% | 58.4% | 35.4 | 2.03 | |
| 5 | リュケイオン | 0.2% | 50.7% | 29.6 | 0.04 | |
| 2 | レッドベルダンス | 2.0% | 45.6% | 57.1 | 1.17 | |
| 11 | ソナタン | 1.0% | 42.6% | 7.0 | 0.07 | |
| 10 | ドリーミングアップ | 6.7% | 40.7% | 14.2 | 0.96 | |
| 4 | ハクシンブライアン | 3.1% | 31.4% | 14.7 | 0.46 | |
| 15 | ユーディキウム | 1.8% | 14.1% | 46.3 | 0.84 | |
| 13 | ボルトテソーロ | 1.6% | 11.5% | 48.7 | 0.77 | |
| 1 | ニシノケンタマン | 4.4% | 9.5% | 76.0 | 3.31 | |
| 14 | スターエンブレム | 1.3% | 7.2% | 28.4 | 0.36 | |
| 6 | サムワンライクユー | 1.4% | 3.9% | 121.5 | 1.69 | |
| 9 | スクレイピング | 0.6% | 1.4% | 103.4 | 0.63 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。