阪神4R
3歳新馬
会場: 阪神 / 日付: 2026-02-21 / 開始時刻: 11:25 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: ダート 1800m
生成日時: 2026-04-29 18:42:05
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | エイシンリブウェル | 24.5% | 78.7% | 5.6 | 1.37 |
| 〇 | 8 | エイコーンドリーム | 10.3% | 74.0% | 5.2 | 0.54 |
| ▲ | 10 | チュオンソン | 21.1% | 65.7% | 6.9 | 1.46 |
| 14 | ウィムーヴ | 8.8% | 65.0% | 7.1 | 0.62 | |
| 5 | コルヴァス | 31.8% | 63.6% | 3.2 | 1.02 | |
| 11 | タイセイサーブル | 1.2% | 62.4% | 14.9 | 0.18 | |
| 7 | エアセンチュリー | 5.3% | 23.6% | 57.6 | 3.04 | |
| 2 | ムーランラデ | 7.0% | 23.2% | 16.4 | 1.14 | |
| 13 | マテンロウルクス | 2.8% | 17.2% | 51.8 | 1.44 | |
| 1 | ピエナスマシー | 0.8% | 13.1% | 95.6 | 0.79 | |
| 3 | フルドフォルク | 8.1% | 9.6% | 32.9 | 2.67 | |
| 9 | サンライズレマ | 2.3% | 6.8% | 27.9 | 0.65 | |
| 12 | ピースビート | 3.9% | 6.4% | 27.3 | 1.07 | |
| 4 | ラスカルキッド | 0.6% | 2.3% | 58.4 | 0.34 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。