阪神9R
4歳以上1勝クラス
会場: 阪神 / 日付: 2026-02-21 / 開始時刻: 14:20 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: 芝 1600m
生成日時: 2026-04-29 18:45:04
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | レッドフェルメール | 18.3% | 87.1% | 2.8 | 0.51 |
| 〇 | 15 | ロケベンドラ | 2.4% | 78.7% | 7.4 | 0.18 |
| ▲ | 17 | エーデルヴェーグ | 3.9% | 65.6% | 4.5 | 0.18 |
| 6 | ダノンブギ | 22.7% | 62.9% | 5.6 | 1.27 | |
| 11 | ミッキースターダム | 1.8% | 62.8% | 15.6 | 0.28 | |
| 3 | フラッシングレート | 15.3% | 58.8% | 58.9 | 9.02 | |
| 10 | ジーティームッシュ | 0.3% | 45.0% | 145.7 | 0.46 | |
| 7 | ラガークイン | 1.3% | 42.6% | 44.4 | 0.58 | |
| 12 | レッドイステル | 2.7% | 16.1% | 16.8 | 0.46 | |
| 14 | アンジュアルディ | 2.5% | 15.3% | 29.1 | 0.72 | |
| 1 | オーバースタンド | 7.4% | 12.8% | 19.9 | 1.47 | |
| 4 | テーオーシュタイン | 0.8% | 6.5% | 41.9 | 0.32 | |
| 8 | ダノンクロム | 1.6% | 5.9% | 18.0 | 0.29 | |
| 2 | オーケーダイナ | 0.4% | 5.8% | 91.8 | 0.38 | |
| 18 | プロクレイア | 1.6% | 3.8% | 216.6 | 3.43 | |
| 5 | モズイージス | 0.3% | 3.2% | 192.0 | 0.64 | |
| 9 | トウカイリュタン | 1.7% | 0.9% | 368.1 | 6.10 | |
| 16 | トウカイフルーレ | 0.2% | 0.2% | 160.0 | 0.28 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。