小倉8R
4歳以上1勝クラス
会場: 小倉 / 日付: 2026-02-21 / 開始時刻: 13:40 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: 芝 1800m
生成日時: 2026-04-29 19:15:30
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ハニードレス | 2.0% | 82.5% | 5.4 | 0.11 |
| 〇 | 4 | パスコード | 5.8% | 76.1% | 4.4 | 0.25 |
| ▲ | 5 | ホウオウペトリュス | 3.6% | 73.1% | 7.2 | 0.26 |
| 11 | フォーカルフラワー | 2.4% | 68.1% | 4.0 | 0.09 | |
| 8 | ニシノコマチムスメ | 9.7% | 45.2% | 13.0 | 1.26 | |
| 13 | ジェルブロア | 1.0% | 24.3% | 7.1 | 0.07 | |
| 3 | ブルバンビーナ | 1.6% | 16.2% | 51.7 | 0.81 | |
| 2 | ニシノヒミチュ | 0.7% | 10.9% | 83.5 | 0.57 | |
| 15 | クイーンズワーフ | 1.9% | 10.2% | 16.8 | 0.33 | |
| 9 | モアニ | 0.7% | 7.6% | 21.0 | 0.15 | |
| 12 | ハレアカラフラ | 20.3% | 6.9% | 18.6 | 3.78 | |
| 6 | デュアルアップ | 1.5% | 2.8% | 140.9 | 2.10 | |
| 7 | マルモア | 2.2% | 2.7% | 86.1 | 1.91 | |
| 1 | オーケーエンジェル | 0.5% | 1.4% | 111.2 | 0.58 | |
| 16 | サノノロンドン | 0.5% | 1.1% | 91.1 | 0.45 | |
| 10 | キタノクニカラ | 0.4% | 0.7% | 137.4 | 0.61 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。