小倉10R
皿倉山特別
会場: 小倉 / 日付: 2026-02-21 / 開始時刻: 14:45 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: 芝 2600m
生成日時: 2026-04-29 19:16:10
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | クルミナーレ | 47.4% | 84.7% | 2.5 | 1.18 |
| 〇 | 12 | ゴージョニーゴー | 13.9% | 71.6% | 7.9 | 1.10 |
| ▲ | 8 | ボンドロア | 7.7% | 63.1% | 7.7 | 0.59 |
| 1 | ドーバーブライト | 6.1% | 60.5% | 5.2 | 0.32 | |
| 7 | カエルム | 3.9% | 52.4% | 12.8 | 0.50 | |
| 10 | スズカミエール | 1.4% | 50.0% | 18.4 | 0.26 | |
| 2 | ヴァイザーバルコ | 4.0% | 47.8% | 30.7 | 1.22 | |
| 9 | エコロレイズ | 4.6% | 42.8% | 13.2 | 0.60 | |
| 5 | セイウンパシュート | 4.7% | 40.7% | 56.9 | 2.67 | |
| 4 | ベイラム | 1.1% | 24.5% | 28.7 | 0.31 | |
| 16 | ウインネモフィラ | 3.9% | 23.2% | 86.5 | 3.33 | |
| 13 | パンデアスカル | 0.8% | 22.6% | 36.7 | 0.29 | |
| 6 | パープルクラウド | 1.0% | 8.2% | 137.8 | 1.37 | |
| 15 | ウインデイジー | 1.0% | 7.7% | 17.8 | 0.18 | |
| 3 | ダブルジャッジ | 0.3% | 3.4% | 91.1 | 0.28 | |
| 11 | ネイチャーシップ | 0.8% | 2.2% | 192.9 | 1.50 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。