阪神12R
4歳以上2勝クラス
会場: 阪神 / 日付: 2026-02-22 / 開始時刻: 16:10 / 天候: 曇 / 馬場: 良 / 条件: ダート 1400m
生成日時: 2026-04-29 19:11:20
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ルークススペイ | 7.3% | 74.8% | 2.6 | 0.19 |
| 〇 | 14 | レッドダンルース | 10.0% | 63.4% | 7.0 | 0.70 |
| ▲ | 5 | ポッドドンナー | 3.0% | 63.1% | 6.9 | 0.21 |
| 3 | ダイシンリンク | 9.5% | 62.1% | 8.2 | 0.78 | |
| 8 | アレ | 9.1% | 53.6% | 14.6 | 1.33 | |
| 6 | ハリーケーン | 3.8% | 39.0% | 5.0 | 0.19 | |
| 15 | ペイドラロワール | 10.1% | 31.3% | 22.6 | 2.29 | |
| 10 | シホノペルフェット | 1.5% | 28.0% | 38.4 | 0.59 | |
| 4 | アストラカ | 3.5% | 13.5% | 40.3 | 1.42 | |
| 2 | ロイガヴェーグル | 3.6% | 10.9% | 86.4 | 3.12 | |
| 13 | クリノラピダス | 1.0% | 9.6% | 272.1 | 2.70 | |
| 16 | メモリーグラス | 0.9% | 5.3% | 81.7 | 0.77 | |
| 9 | プリンスノット | 2.3% | 4.7% | 63.0 | 1.46 | |
| 12 | スナークシュンソウ | 1.4% | 4.0% | 222.4 | 3.20 | |
| 7 | クリノキングマン | 1.4% | 3.3% | 19.6 | 0.27 | |
| 1 | フラッシング | 1.1% | 1.4% | 207.6 | 2.30 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。