阪神5R
3歳未勝利
会場: 阪神 / 日付: 2026-02-28 / 開始時刻: 12:15 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: 芝 1800m
生成日時: 2026-04-29 19:25:30
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | リアライズルミナス | 8.0% | 80.3% | 3.4 | 0.27 |
| 〇 | 5 | サトノアグード | 13.8% | 76.0% | 2.6 | 0.36 |
| ▲ | 3 | ペアピーターソン | 2.3% | 66.6% | 14.3 | 0.32 |
| 12 | ビッグヒーロー | 25.2% | 65.5% | 3.2 | 0.81 | |
| 6 | パーシャングレー | 2.2% | 19.6% | 24.2 | 0.54 | |
| 10 | レッドホット | 14.2% | 16.6% | 33.3 | 4.73 | |
| 14 | フウセン | 2.5% | 12.9% | 19.6 | 0.49 | |
| 2 | オーロラボレアリス | 1.4% | 5.3% | 28.4 | 0.38 | |
| 11 | エオリカドーロ | 2.7% | 4.2% | 226.3 | 6.10 | |
| 8 | ヒバリノコ | 0.2% | 2.4% | 59.5 | 0.13 | |
| 13 | マイシドニー | 2.0% | 2.1% | 67.3 | 1.37 | |
| 1 | ウエスタンオレンジ | 0.6% | 1.6% | 554.0 | 3.08 | |
| 4 | アメアメフレフレ | 0.5% | 1.2% | 500.3 | 2.70 | |
| 9 | ミルトメテオ | 2.0% | 1.0% | 189.2 | 3.71 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。