阪神12R
4歳以上2勝クラス
会場: 阪神 / 日付: 2026-03-01 / 開始時刻: 16:10 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: ダート 1200m
生成日時: 2026-04-29 19:48:53
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ウルスクローム | 31.7% | 83.5% | 4.8 | 1.52 |
| 〇 | 2 | ダノンモンテローザ | 7.1% | 80.5% | 4.4 | 0.31 |
| ▲ | 14 | ボディブロー | 4.7% | 78.3% | 10.5 | 0.49 |
| 3 | モカラマーズ | 36.6% | 73.4% | 9.1 | 3.33 | |
| 6 | ランスオブセヘル | 30.5% | 57.8% | 8.8 | 2.68 | |
| 4 | アスタールフナ | 2.6% | 56.3% | 3.5 | 0.09 | |
| 11 | クリノオリーブ | 26.1% | 21.1% | 32.6 | 8.50 | |
| 5 | ゼンノツキヨミ | 1.8% | 8.0% | 20.1 | 0.36 | |
| 10 | ルクスレゼルヴァ | 0.4% | 7.4% | 37.8 | 0.14 | |
| 16 | タイキエクセロン | 1.1% | 6.6% | 114.3 | 1.29 | |
| 12 | ズバットマサムネ | 0.5% | 5.7% | 50.4 | 0.25 | |
| 8 | セルヴァンス | 0.3% | 3.7% | 34.7 | 0.10 | |
| 9 | ニホンピロトッティ | 1.1% | 3.3% | 25.6 | 0.27 | |
| 7 | エンプレスペイ | 5.0% | 2.8% | 280.5 | 14.06 | |
| 13 | サミアド | 0.5% | 1.9% | 89.8 | 0.46 | |
| 1 | ブルーノート | 1.2% | 1.7% | 283.7 | 3.48 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。