中山7R
3歳1勝クラス
会場: 中山 / 日付: 2026-03-07 / 開始時刻: 13:25 / 天候: 晴 / 馬場: 重 / 条件: ダート 1200m
生成日時: 2026-04-29 19:53:18
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | カリヨンアヴォン | 56.8% | 88.5% | 6.7 | 3.81 |
| 〇 | 12 | レッドスティンガー | 7.8% | 82.1% | 2.0 | 0.16 |
| ▲ | 4 | ウォーターサグラダ | 4.4% | 74.9% | 4.2 | 0.19 |
| 3 | ライヴレッドアイ | 3.2% | 49.9% | 5.4 | 0.17 | |
| 7 | スリーコーズ | 1.1% | 32.7% | 46.6 | 0.51 | |
| 16 | ジャスパーメルチェ | 7.9% | 23.8% | - | - | |
| 10 | アパタイトテソーロ | 1.2% | 18.0% | 42.0 | 0.49 | |
| 8 | トワイライトサイト | 0.7% | 14.5% | 43.4 | 0.32 | |
| 14 | ロードストラダーレ | 1.1% | 8.4% | 85.1 | 0.90 | |
| 1 | ヴァイオスペース | 2.1% | 5.5% | 29.6 | 0.63 | |
| 9 | ディープスリー | 0.3% | 4.0% | 32.2 | 0.09 | |
| 6 | ドナソール | 5.1% | 3.2% | 197.4 | 10.08 | |
| 13 | トップマジシャン | 0.9% | 3.2% | 185.5 | 1.64 | |
| 5 | アンティミスト | 0.4% | 3.0% | 66.9 | 0.25 | |
| 2 | ノースブルースカイ | 1.3% | 1.6% | 78.3 | 1.04 | |
| 11 | スローモーション | 0.6% | 0.5% | 131.8 | 0.77 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。