阪神10R
なにわS
会場: 阪神 / 日付: 2026-03-07 / 開始時刻: 14:50 / 天候: 曇 / 馬場: - / 条件: ダート 1200m
生成日時: 2026-04-29 20:00:50
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ラファル | 23.2% | 80.8% | 3.5 | 0.81 |
| 〇 | 1 | ヤマニンシュラ | 24.7% | 71.3% | 6.9 | 1.70 |
| ▲ | 2 | ショウナンアビアス | 20.4% | 64.1% | 5.2 | 1.06 |
| 10 | キタノソワレ | 14.2% | 55.8% | 33.9 | 4.81 | |
| 12 | アイアムユウシュン | 1.9% | 55.4% | 14.7 | 0.27 | |
| 8 | タカネノハナコサン | 5.5% | 53.4% | 3.4 | 0.19 | |
| 14 | トーアジョウトウ | 3.1% | 52.6% | 14.7 | 0.45 | |
| 13 | ジャスリー | 3.6% | 20.6% | 45.7 | 1.65 | |
| 15 | ビルカール | 4.3% | 13.5% | 26.4 | 1.14 | |
| 9 | ナッカーフェイス | 3.5% | 13.5% | 50.4 | 1.79 | |
| 5 | ライジン | 2.5% | 12.2% | 22.5 | 0.55 | |
| 6 | ミユキアイラブユー | 0.5% | 8.5% | 139.0 | 0.74 | |
| 11 | スリーピース | 2.0% | 5.3% | 27.5 | 0.56 | |
| 7 | メイショウクリフト | 0.4% | 5.0% | 185.2 | 0.78 | |
| 4 | ナスノカンゲツ | 0.7% | 3.2% | 193.0 | 1.33 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。