中山10R
総武S
会場: 中山 / 日付: 2026-03-08 / 開始時刻: 15:05 / 天候: 晴 / 馬場: - / 条件: ダート 1800m
生成日時: 2026-04-29 20:07:40
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | アクションプラン | 33.8% | 82.0% | 7.7 | 2.60 |
| 〇 | 8 | レヴォントゥレット | 5.6% | 80.9% | 4.0 | 0.23 |
| ▲ | 9 | ブレイクフォース | 5.1% | 79.2% | 14.0 | 0.71 |
| 1 | イムホテプ | 20.8% | 68.4% | 4.9 | 1.02 | |
| 12 | アマンテビアンコ | 0.9% | 54.0% | 5.5 | 0.05 | |
| 7 | アスクデビューモア | 5.8% | 37.7% | 35.9 | 2.07 | |
| 13 | ミッキーヌチバナ | 7.0% | 36.2% | 20.6 | 1.44 | |
| 5 | ルヴァンユニベール | 2.9% | 23.0% | 15.6 | 0.45 | |
| 10 | ハグ | 1.5% | 23.0% | 15.3 | 0.23 | |
| 6 | ショウナンライシン | 2.7% | 21.5% | 69.5 | 1.87 | |
| 4 | リチュアル | 0.4% | 20.8% | 12.1 | 0.04 | |
| 11 | クラウンシエンタ | 2.6% | 19.3% | 15.3 | 0.40 | |
| 3 | ミアネーロ | 0.7% | 3.4% | 23.1 | 0.15 | |
| 15 | マンマリアーレ | 0.1% | 2.3% | 98.7 | 0.07 | |
| 2 | シェットランド | 0.1% | 1.2% | 262.1 | 0.36 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。