阪神10R
岸和田S
会場: 阪神 / 日付: 2026-03-08 / 開始時刻: 14:50 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: 芝 1600m
生成日時: 2026-04-29 20:12:02
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ミッキージュエリー | 20.1% | 77.8% | 2.6 | 0.52 |
| 〇 | 13 | ウォーターガーベラ | 12.5% | 70.1% | 10.5 | 1.32 |
| ▲ | 9 | スマートワイス | 10.9% | 69.2% | 7.8 | 0.85 |
| 7 | タイセイカレント | 1.1% | 60.7% | 4.5 | 0.05 | |
| 8 | ミナデオロ | 2.5% | 44.0% | 8.0 | 0.20 | |
| 6 | ネーヴェフレスカ | 10.6% | 41.8% | 38.8 | 4.10 | |
| 5 | ケーブパール | 0.2% | 38.4% | 16.0 | 0.03 | |
| 12 | エイムフォーエース | 1.7% | 23.4% | 125.8 | 2.14 | |
| 2 | フライングブレード | 0.9% | 17.3% | 62.1 | 0.54 | |
| 4 | ユハンヌス | 2.2% | 14.0% | 28.8 | 0.64 | |
| 1 | ファインライン | 9.2% | 11.7% | 23.9 | 2.21 | |
| 3 | プッシュオン | 1.0% | 5.9% | 18.0 | 0.19 | |
| 11 | スイープアワーズ | 1.3% | 4.8% | 21.4 | 0.27 | |
| 10 | ミストレス | 0.5% | 3.3% | 96.3 | 0.52 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。