中山10R
東風S
会場: 中山 / 日付: 2026-03-15 / 開始時刻: 15:01 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: 芝 1600m
生成日時: 2026-04-29 20:35:59
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ジョイフルニュース | 15.5% | 76.7% | 2.2 | 0.34 |
| 〇 | 5 | ヴァルキリーバース | 25.7% | 64.3% | 7.8 | 2.01 |
| ▲ | 11 | ランスオブカオス | 6.1% | 53.9% | 3.7 | 0.23 |
| 15 | ダノンエアズロック | 0.7% | 41.8% | 6.7 | 0.05 | |
| 13 | エンペラーズソード | 3.4% | 41.8% | 11.8 | 0.40 | |
| 16 | レガーロデルシエロ | 2.4% | 33.1% | 35.6 | 0.87 | |
| 2 | ランフォーヴァウ | 5.8% | 18.9% | 36.7 | 2.11 | |
| 9 | ダイシンヤマト | 7.0% | 12.6% | 32.2 | 2.27 | |
| 3 | アルビージャ | 0.6% | 10.2% | 139.6 | 0.85 | |
| 7 | ゾンニッヒ | 1.0% | 9.8% | 91.4 | 0.90 | |
| 8 | フロムダスク | 1.5% | 7.6% | 50.2 | 0.76 | |
| 12 | エエヤン | 7.6% | 5.9% | 247.6 | 18.93 | |
| 14 | メイショウシンタケ | 0.8% | 4.3% | 257.2 | 2.02 | |
| 4 | ニシノスーベニア | 1.5% | 3.3% | 32.8 | 0.48 | |
| 10 | タシット | 1.5% | 2.4% | 134.5 | 2.05 | |
| 1 | アサヒ | 2.1% | 2.2% | 204.4 | 4.32 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。