阪神10R
甲南S
会場: 阪神 / 日付: 2026-03-15 / 開始時刻: 14:50 / 天候: 曇 / 馬場: 良 / 条件: ダート 1800m
生成日時: 2026-04-29 20:40:39
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | テスティモーネ | 4.9% | 86.0% | 2.2 | 0.11 |
| 〇 | 12 | ゴールドダイアー | 9.9% | 77.2% | 6.1 | 0.60 |
| ▲ | 11 | タマモキャリコ | 3.9% | 68.0% | 6.0 | 0.23 |
| 9 | カネトシゴウト | 8.7% | 60.9% | 8.8 | 0.77 | |
| 7 | ホルトバージ | 4.5% | 37.5% | 26.6 | 1.19 | |
| 1 | フラムリンガム | 8.4% | 37.2% | 53.9 | 4.53 | |
| 14 | ペイシャモノノフ | 0.6% | 31.0% | 30.9 | 0.20 | |
| 6 | ノットイナフ | 5.0% | 26.7% | 12.6 | 0.63 | |
| 13 | グロバーテソーロ | 0.3% | 26.6% | 60.5 | 0.16 | |
| 3 | メイショウシナノ | 2.2% | 23.8% | 20.3 | 0.44 | |
| 4 | メイプルタピット | 2.7% | 17.1% | 24.0 | 0.65 | |
| 8 | テーオーダグラス | 1.5% | 9.2% | 21.1 | 0.31 | |
| 10 | メイショウオーロラ | 2.7% | 5.7% | 25.8 | 0.69 | |
| 2 | プレイサーゴールド | 0.7% | 2.0% | 149.4 | 1.05 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。