中京2R
3歳未勝利
会場: 中京 / 日付: 2026-03-21 / 開始時刻: 10:10 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: ダート 1200m
生成日時: 2026-04-29 20:59:59
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ライトニングロッド | 4.7% | 77.7% | 6.6 | 0.31 |
| 〇 | 1 | クロカミジョウ | 7.9% | 77.4% | 2.4 | 0.19 |
| ▲ | 4 | スノーランス | 70.1% | 53.5% | 4.3 | 3.02 |
| 16 | シャインフォーミー | 6.6% | 52.0% | 5.0 | 0.33 | |
| 6 | スノーガーネット | 1.8% | 50.5% | 57.0 | 1.01 | |
| 10 | ヴェルジーネ | 5.6% | 43.6% | 13.1 | 0.73 | |
| 7 | スマートジャスミン | 0.7% | 13.1% | 53.6 | 0.38 | |
| 15 | ムルーデ | 0.4% | 11.9% | 36.2 | 0.14 | |
| 12 | コウユーニポポニコ | 0.9% | 10.2% | 43.8 | 0.39 | |
| 8 | トゥレイス | 0.7% | 5.7% | 35.3 | 0.24 | |
| 9 | エナジーアユ | 0.9% | 5.6% | 105.8 | 0.93 | |
| 5 | タマモビスケット | 0.3% | 4.2% | 26.3 | 0.08 | |
| 3 | タマモキャロル | 1.3% | 3.1% | 135.9 | 1.83 | |
| 11 | マドンナアスク | 0.7% | 1.3% | 344.0 | 2.43 | |
| 14 | トリエンナーレ | 1.3% | 0.8% | 78.6 | 1.01 | |
| 13 | ウチュウノハナ | 0.6% | 0.6% | 461.0 | 2.75 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。