阪神10R
淀屋橋S
会場: 阪神 / 日付: 2026-03-21 / 開始時刻: 14:55 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: 芝 1200m
生成日時: 2026-04-29 20:57:57
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | バンドシェル | 17.2% | 76.9% | 5.4 | 0.93 |
| 〇 | 6 | サウスバンク | 8.9% | 62.6% | 4.6 | 0.41 |
| ▲ | 15 | エコロジーク | 7.5% | 59.7% | 6.9 | 0.52 |
| 13 | シカゴスティング | 5.3% | 54.7% | 15.9 | 0.85 | |
| 4 | セシリエプラージュ | 0.6% | 53.4% | 16.0 | 0.10 | |
| 3 | ブリックワーク | 0.5% | 52.9% | 15.4 | 0.08 | |
| 9 | モーデン | 0.7% | 50.0% | 13.5 | 0.10 | |
| 2 | メイショウピース | 4.9% | 31.5% | 8.0 | 0.39 | |
| 10 | ナムラローズマリー | 0.8% | 26.0% | 20.1 | 0.16 | |
| 16 | ポエットリー | 1.4% | 22.7% | 14.4 | 0.20 | |
| 8 | アニトラ | 5.4% | 13.5% | 27.3 | 1.49 | |
| 12 | ドゥアムール | 1.0% | 7.7% | 41.4 | 0.42 | |
| 14 | トールキン | 1.1% | 7.2% | 110.4 | 1.26 | |
| 7 | ルーフ | 5.4% | 7.0% | 10.9 | 0.59 | |
| 5 | スーサンアッシャー | 4.0% | 6.9% | 37.0 | 1.48 | |
| 1 | ウナギノボリ | 1.7% | 6.3% | 117.2 | 2.01 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。