阪神12R
4歳以上1勝クラス
会場: 阪神 / 日付: 2026-03-21 / 開始時刻: 16:10 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: ダート 1200m
生成日時: 2026-04-29 20:58:56
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ロードヴァルカン | 28.6% | 89.0% | 2.0 | 0.57 |
| 〇 | 6 | メイショウゴールド | 7.8% | 75.3% | 13.4 | 1.04 |
| ▲ | 9 | ゼットスパンキー | 35.8% | 67.0% | 9.3 | 3.32 |
| 3 | インディゴアスール | 7.9% | 62.7% | 5.2 | 0.41 | |
| 13 | アルバニー | 5.4% | 51.6% | 25.0 | 1.35 | |
| 15 | ディーエストッキー | 3.5% | 47.6% | 13.7 | 0.48 | |
| 8 | タイセイディアマン | 19.7% | 46.7% | 6.9 | 1.36 | |
| 4 | キャンドルマス | 2.6% | 45.5% | 19.2 | 0.50 | |
| 2 | ラヴェンデル | 0.1% | 6.6% | 226.3 | 0.21 | |
| 12 | エブライト | 0.9% | 6.1% | 71.5 | 0.68 | |
| 5 | ダイヤモンド | 2.8% | 4.3% | 109.3 | 3.10 | |
| 10 | スカイブルー | 0.5% | 4.3% | 79.0 | 0.38 | |
| 14 | バトンロード | 1.4% | 3.9% | 323.1 | 4.60 | |
| 11 | メイショウハッブル | 0.9% | 3.9% | 42.6 | 0.38 | |
| 1 | スパークルジョイ | 0.2% | 1.5% | 141.3 | 0.29 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。