中京10R
ターフオーソリティーオブインディア賞
会場: 中京 / 日付: 2026-03-28 / 開始時刻: 14:45 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: 芝 2200m
生成日時: 2026-04-29 21:31:50
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | フルレゾン | 35.6% | 77.3% | 7.2 | 2.56 |
| 〇 | 5 | オルトパラティウム | 8.4% | 76.6% | 12.2 | 1.02 |
| ▲ | 11 | パフュームセント | 49.7% | 74.6% | 2.5 | 1.24 |
| 7 | ジョイエッロ | 17.7% | 73.8% | 5.0 | 0.89 | |
| 10 | ニュークレド | 5.2% | 71.5% | 4.3 | 0.22 | |
| 8 | ディーガレジェンド | 0.2% | 62.4% | 15.8 | 0.03 | |
| 3 | ジェットブレード | 7.1% | 22.1% | 13.0 | 0.93 | |
| 12 | アナレンマ | 0.5% | 4.6% | 87.9 | 0.44 | |
| 1 | ピンキープロミス | 0.5% | 3.2% | 43.6 | 0.22 | |
| 4 | バンフィエルド | 0.6% | 3.0% | 62.6 | 0.39 | |
| 6 | ドゥレイクパセージ | 0.6% | 1.7% | 58.4 | 0.33 | |
| 2 | オリエンタルナイト | 2.4% | 1.4% | 217.3 | 5.30 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。