中山11R
マーチS
会場: 中山 / 日付: 2026-03-29 / 開始時刻: 15:25 / 天候: 晴 / 馬場: - / 条件: ダート 1800m
生成日時: 2026-04-29 21:35:44
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | アクションプラン | 36.6% | 82.0% | 9.6 | 3.52 |
| 〇 | 5 | レヴォントゥレット | 5.1% | 82.0% | 10.1 | 0.51 |
| ▲ | 4 | ブレイクフォース | 13.6% | 79.2% | 12.7 | 1.73 |
| 14 | チュウワクリスエス | 15.2% | 75.4% | 7.3 | 1.11 | |
| 11 | ペイシャエス | 5.6% | 73.6% | 8.3 | 0.46 | |
| 6 | ヴァルツァーシャル | 8.9% | 73.6% | 4.9 | 0.44 | |
| 1 | ハピ | 9.7% | 63.2% | - | - | |
| 2 | マテンロウスカイ | 1.0% | 60.2% | 13.8 | 0.13 | |
| 15 | サンデーファンデー | 10.4% | 52.5% | 12.8 | 1.33 | |
| 13 | ミッキーヌチバナ | 3.4% | 48.0% | 14.2 | 0.49 | |
| 9 | オメガギネス | 2.2% | 47.6% | 4.9 | 0.11 | |
| 3 | ショウナンライシン | 3.5% | 20.1% | 109.0 | 3.79 | |
| 10 | バスタードサフラン | 1.7% | 10.0% | 65.1 | 1.09 | |
| 16 | コレペティトール | 0.2% | 9.0% | 106.6 | 0.23 | |
| 12 | ハナウマビーチ | 4.8% | 6.2% | 30.9 | 1.47 | |
| 8 | ピュアキアン | 0.7% | 3.3% | 42.5 | 0.31 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。