阪神10R
ポラリスS
会場: 阪神 / 日付: 2026-04-04 / 開始時刻: 14:50 / 天候: 雨 / 馬場: - / 条件: ダート 1400m
生成日時: 2026-04-29 21:37:55
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | キタノズエッジ | 2.8% | 76.0% | 10.0 | 0.28 |
| 〇 | 7 | ビダーヤ | 32.7% | 71.4% | 2.5 | 0.82 |
| ▲ | 12 | ベルジュロネット | 4.4% | 60.6% | 6.1 | 0.27 |
| 10 | バトゥーキ | 0.9% | 54.6% | 35.2 | 0.32 | |
| 8 | ヤマニンウルス | 0.7% | 46.4% | 3.5 | 0.02 | |
| 14 | セントメモリーズ | 3.6% | 28.4% | 109.1 | 3.95 | |
| 15 | ナイトアクアリウム | 1.2% | 26.0% | 34.2 | 0.41 | |
| 16 | バグラダス | 0.8% | 24.9% | 16.8 | 0.14 | |
| 9 | クロジシジョー | 0.8% | 24.5% | 52.6 | 0.42 | |
| 6 | バトルクライ | 3.2% | 21.8% | 40.9 | 1.30 | |
| 2 | ヴーレヴー | 7.4% | 16.8% | 32.0 | 2.37 | |
| 3 | スマートサニー | 0.8% | 13.7% | 19.3 | 0.16 | |
| 4 | ハセドン | 0.4% | 7.6% | 176.8 | 0.77 | |
| 13 | アドバンスファラオ | 2.3% | 5.9% | 24.4 | 0.56 | |
| 11 | サクセスローレル | 0.8% | 1.3% | 311.4 | 2.47 | |
| 1 | ジュンウィンダム | 0.2% | 1.0% | 142.9 | 0.31 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。