阪神3R
3歳未勝利
会場: 阪神 / 日付: 2026-04-05 / 開始時刻: 11:05 / 天候: 晴 / 馬場: 重 / 条件: ダート 1200m
生成日時: 2026-04-29 21:39:46
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | キャッチアシーフ | 6.0% | 81.0% | 2.3 | 0.14 |
| 〇 | 7 | アクアマイスター | 19.2% | 69.8% | 4.7 | 0.90 |
| ▲ | 13 | アルムアポジェ | 3.7% | 64.6% | 6.1 | 0.22 |
| 16 | シオミン | 11.2% | 60.6% | 9.4 | 1.05 | |
| 14 | リアルフォルツァ | 0.6% | 34.1% | 55.4 | 0.31 | |
| 12 | グレイトソン | 9.4% | 33.7% | 10.8 | 1.02 | |
| 1 | ボールドペイト | 2.0% | 30.6% | 36.7 | 0.74 | |
| 6 | マスターストーン | 1.4% | 12.7% | 10.8 | 0.16 | |
| 11 | ジュエルサンライズ | 0.3% | 7.5% | 78.0 | 0.22 | |
| 5 | レジーナテンペスタ | 0.4% | 5.7% | 28.9 | 0.13 | |
| 8 | モズオサキニ | 0.7% | 3.2% | 34.1 | 0.24 | |
| 9 | ナムラオーレ | 0.4% | 3.0% | 207.2 | 0.89 | |
| 15 | ゴーイングムーン | 0.7% | 1.6% | 98.4 | 0.69 | |
| 2 | チェラブ | 0.3% | 1.4% | 296.7 | 1.00 | |
| 4 | クロボタン | 0.6% | 1.1% | 113.5 | 0.70 | |
| 3 | キタノレクレドール | 0.7% | 0.8% | 304.2 | 2.02 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。